

Fiziksel Özellikler | |
Boyutlar | 160,0 x 76,0 x 15,5 mm / 6,3 x 2,99 x 0,61 inç |
Ağırlık | 287 g / 10,12 oz. (pil dahil cihaz) |
Görüntülemek | 5,2 inç IPS Full HD 1920 x 1080 |
Dokunmatik Panel | Corning Gorilla Glass, çoklu dokunmatik panel, eldiven ve ıslak eller desteklenmektedir. |
Güç | Ana pil: Lityum iyon, şarj edilebilir, 5000 mAh Bekleme süresi: 350 saatten fazla Sürekli kullanım: 12 saatten fazla (kullanıcının ortamına bağlı olarak) Şarj süresi: 3-4 saat (standart adaptör ve USB kablosuyla) |
Genişleme Yuvası | 1 adet SIM kart yuvası, 1 adet SIM veya TF kart yuvası |
Arayüzler | Android 9.0: USB Type-C, USB 3.0, OTG, genişletilmiş bağlantı noktası; Android 11.0: USB Type-C, USB 3.1, OTG, genişletilmiş bağlantı noktası; |
Tuş takımı | 4 ön1 tuş, 1 güç tuşu, 2 tarama tuşu, 1 çok fonksiyonlu tuş |
Gelişen Çevre | |
İşletim Sistemi | Android 9.0; GMS, 90 günlük güvenlik güncellemeleri, Android Enterprise, ZeroTouch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM destekli Android 11.0; GMS, GMS ve Android Enterprise ile uyumlu Android 12'ye gelecekteki yükseltme için yerleşik destek. Önerilen |
SDK/araç | Java/Eclipse / Android Studio |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G çift bant, dahili anten |
Wan | WWAN (Çin): 2G: 900/1800MHz 3G: WCDMA: B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34,B39 4G: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 WWAN (Avrupa): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B40 WWAN (Amerika): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B2/B4/B7/B12/B17/B25/B66 Android 11.0: 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
İletişim | |
Bluetooth | Android 8.1: Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS Android 11.0: Bluetooth 5.0 |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; dahili anten |
Performans | |
İşlemci | Cortex-A53 2.5 / 2.3 GHz Sekiz Çekirdekli |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB (isteğe bağlı) |
Genleşme | 128'e kadar desteklerGB Mikro SD kart |
UHF RFID (Bu işlev isteğe bağlıdır) | |
Sıklık | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Aanten | Daireselpolarizasyon (1dBi) |
| R/W aralıkları | 3 metreye kadar (etiketlere ve ortama bağlı olarak) |
| 2B Görüntüleyici Scanne | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
1B DoğrusalTaramaer | Zebra: SE965; Honeywell: N4313 |
| 1D Sembolojileri | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, vb. |
| 2B Sembolojiler | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Posta Kodları: ABD Posta KodustNet, ABD Uçağıt, İngiltere Postası, Avustralya Postası, Japonya Postası, Hollanda Postası (KIX), vb. |
| NFC/HF (Bu işlev isteğe bağlıdır) | |
| Sıklık | 13,56 MHz |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, vb. |
| Cips | M1 kartı (S50, S70), CPU kartı, NFC etiketleri vb. |
| Menzil | 2-4 cm |

JTSPEEDWORK Bakım Planları.
JTSPEEDWORK cihazlarınızın sürekli en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için bu önerilen bakım planlarını uygulayın. Cihaz çalışma süresi, güven ve tasarruf – JTSPEEDWORK bakım planlarıyla elde edeceğiniz şeyler bunlar. İşiniz için kritik öneme sahip cihazları korur, kesintileri ve planlanmamış onarım masraflarını ortadan kaldırırsınız.
mesaj bırakın
WeChat/WhatsApp'a tarayın :