

Protokol :
Private protocolÇalışma frekansı :
2.45GHz| Ürün NO. | JT-HC706 | |||
| Teknik Özellikler | Performans Parametreleri | |||
| İşletim Sistemi | Android 12.0 | Frekans bandını okuyun. | 2,45 g | |
| Görüntülemek | 5,72 inç IPS HD ekran, 1440*720 çözünürlük | Okuma mesafesi | 0-100 metre (ayarlanabilir) | |
| Dokunmatik Ekran | MÇoklu dokunmatik, Corning üç aşamalı temperli cam ekran | İşlemci | MTK 6762-8 çekirdek | |
| Genişleme Yuvası | 1 SIM kart yuvası, 2 PSAM kart yuvası | Bellek Kapasitesi | 3GB+32GB (İsteğe bağlı 4G+64GB) | |
| Kamera | Ön kamera 5 megapiksel, arka kamera 13 megapiksel, flaşlı otomatik odaklama. | Genişletilmiş Bellek | 128 GB MicroSD kart desteği | |
| Konuşmacı | Dahili 8210.8W, su geçirmez hoparlör x1 | Veri iletişimi | 4G:TD-LTEBand38/39140141FDD-LTEBand1,2,3,4,7.17,203G:WCDMA(85011900/2100MHz) ;2G:GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) | |
| El feneri | Acil durumlar için düşük güç tüketimli LED ışık. | WİFİ | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac frekans 2.4G+5G çift bantlı WFI. | |
| Küresel Konumlama Sistemi | Navigasyon: Dahili GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi), Hata Aralığı: 5m | Bluetooth | Bluetooth 4.0 uyumlu | |
| Pil Kapasitesi | 3.7V 14000mAh | 2G/3G/4G | CMCC 4M:LTEB1.B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41WCDMA 1/21518:GSM 2131518 | |
| Pil Ömrü | Yaklaşık 8 saat (bekleme süresi >300 saat) | Konumlandırma | BeiDou/GPS/Glonass Konumlandırma | |
| Boyut | 178*83*17 mm | |||
| Ağırlık | 280 gram | |||
| Çalışma ortamı | Pil Performansı | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~50℃ | Pil Kapasitesi | 3,7V/4000mAh lityum polimer pil | |
| Depolama Sıcaklığı | -20℃~70℃ | Dayanıklılık | Yaklaşık 8 saat (Özel süre >300 saat) | |
| Bağıl Nem | %5~%95 yoğuşmasız | Şarj Süresi | 4 saatten az | |
| Koruma sınıfı | Ana Bilgisayar IP65 | |||
| Düşme yüksekliği | 150 cm Durumda | |||
| EK | ||||
| Standart | Lityum iyon pil, şarj başlığı, DC şarj kablosu, USB şarj kablosu | |||
| isteğe bağlı | Sırt Çantası, Şarj Yuvası | |||
JTSPEEDWORK Bakım Planları.
JTSPEEDWORK cihazlarınızın sürekli en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için bu önerilen bakım planlarını uygulayın. Cihaz çalışma süresi, güven ve tasarruf – JTSPEEDWORK bakım planlarıyla elde edeceğiniz şeyler bunlar. İşiniz için kritik öneme sahip cihazları korur, kesintileri ve planlanmamış onarım masraflarını ortadan kaldırırsınız.
mesaj bırakın
WeChat/WhatsApp'a tarayın :